Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
232 RUNE RUNE | 234 ULTIMA Ultima |
235 BAT BasicAttentionToken | 236 TRAC OriginTrail |
237 GUSD GUSD | 238 SFP SafePal |
240 XEC eCash | 241 VSN Vision |
242 IMX Immutable | 243 1INCH 1inch |
247 SKR Seeker | 248 WEMIX WEMIX |
250 GLM Golem | 251 AKT Akash Network |
252 COW CoW Protocol | 254 BBT BabyBoomToken |
255 0G 0G | 256 JTO Jito |
260 S Sonic | 261 A Vaulta |
264 EGLD multiversx | 265 AR Arweave |
266 EIGEN Eigenlayer | 269 GOMINING GoMining |
270 AMP Amp | 271 RSR ReserveRights |
272 BAN Comedian | 274 LPT Livepeer |
275 QUBIC Qubic | 281 ATH Aethir |
283 SNX Synthetix | 284 FORM Four |
285 LION Loaded Lions | 287 BANANAS31 Banana For Scale |
289 ARW Arowana | 291 AWE AWE Network |
295 GAS Gas | 296 CHEEMS cheems |
298 WAL Walrus | 298 MYX MYX Finance |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.