Criptomonedas con mayores caídas de hoy
Monitorea las criptomonedas con mayores caídas en Gate durante las últimas 24 horas. La lista de criptos con mayores caídas de hoy en Gate incluye 1694 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002001 | -2.85% | €11.61K | €385.33K | OperarDetalles | ||
| €0.0117 | -2.84% | €13.78K | €1.00M | OperarDetalles | ||
| €0.0004378 | -2.84% | €7.73K | €138.28K | OperarDetalles | ||
| €0.01219 | -2.84% | €10.61K | €7.39M | OperarDetalles | ||
| €0.02201 | -2.83% | €145.32K | €3.96M | OperarDetalles | ||
| €1.70 | -2.83% | €1.40M | €882.09M | OperarDetalles | ||
| €0.1324 | -2.83% | €19.21K | €533.51K | OperarDetalles | ||
| €0.0003703 | -2.82% | €84.41K | €15.02M | OperarDetalles | ||
| €0.06056 | -2.81% | €561.02K | €19.72M | OperarDetalles | ||
| €0.006004 | -2.81% | €242.83K | €5.34M | OperarDetalles | ||
| €0.0006794 | -2.81% | €10.78K | €679.43K | OperarDetalles | ||
| €0.02633 | -2.81% | €214.70K | €6.74M | OperarDetalles | ||
| €0.1462 | -2.80% | €105.57K | €11.69M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003637 | -2.80% | €11.40K | €3.38M | OperarDetalles | ||
| €0.01479 | -2.79% | €432.81K | €14.79M | OperarDetalles | ||
| €0.00182 | -2.79% | €8.10K | €14.47K | OperarDetalles | ||
| €0.02632 | -2.79% | €1.14M | €26.32M | OperarDetalles | ||
| €0.3557 | -2.78% | €2.12M | €507.09M | OperarDetalles | ||
| €0.005658 | -2.77% | €13.73K | €10.75M | OperarDetalles | ||
| €0.1214 | -2.77% | €294.73K | €3.40M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.11%51.89%
Varios instituciones han reducido sus participaciones en Nvidia: SoftBank cerrar todas las posiciones y obtener 5,8 mil millones de dólares, Bridgewater ha reducido un 65,3%.Una ballena que está haciendo shorting de SOL ha alcanzado ganancias no realizadas de 14.75 millones de dólares, con una posición valorada en aproximadamente 52.39 millones de dólares.