Listado de las principales criptomonedas de USDT en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en USDT para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1301 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000276 | +0.34% | €8.04K | €25.90K | OperarDetalles | ||
| €0.002638 | -2.58% | €8.24K | €25.77K | OperarDetalles | ||
| €0.004739 | -0.93% | €8.54K | €24.78K | OperarDetalles | ||
| €0.00004045 | -4.08% | €9.53K | €24.32K | OperarDetalles | ||
| €0.000298 | +0.11% | €8.47K | €23.84K | OperarDetalles | ||
| €0.001637 | -1.39% | €8.16K | €23.67K | OperarDetalles | ||
| €0.0002317 | +0.52% | €8.41K | €23.17K | OperarDetalles | ||
| €0.0001358 | -2.96% | €8.53K | €23.08K | OperarDetalles | ||
| €0.009227 | -1.29% | €10.86K | €22.90K | OperarDetalles | ||
| €0.000002282 | +3.27% | €8.68K | €22.82K | OperarDetalles | ||
| €0.0006998 | -16.13% | €19.54K | €22.50K | OperarDetalles | ||
| €0.002033 | -- | €8.30K | €21.34K | OperarDetalles | ||
| €0.0005105 | +0.67% | €7.92K | €20.96K | OperarDetalles | ||
| €0.0002652 | +1.41% | €8.60K | €19.76K | OperarDetalles | ||
| €0.00001835 | -0.09% | €8.63K | €19.70K | OperarDetalles | ||
| €0.00007479 | -3.12% | €9.33K | €19.26K | OperarDetalles | ||
| €0.01904 | -5.54% | €8.91K | €19.21K | OperarDetalles | ||
| €0.0009047 | -1.59% | €8.66K | €19.00K | OperarDetalles | ||
| €0.00002745 | -0.43% | €8.16K | €18.75K | OperarDetalles | ||
| €0.0003697 | -0.44% | €8.57K | €18.29K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%
Resumen de movimientos de ballenas on-chain: Ballena ETH pierde 125 millones de dólares "Reducir pérdidas" en stop loss, Arthur Hayes vende tokens de la ecosistema EthereumTom Lee: La caída del mercado de criptomonedas puede deberse a un vacío de activos de los creadores de mercado, lo que pertenece a una fluctuación del mercado a corto plazo.