Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,828.61 | +0.06% | €920.28M | €1.65T | OperarDetalles | ||
| €2,776.08 | +0.83% | €389.40M | €335.06B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.0033% | €70.71B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -2.53% | €87.09M | €117.23B | OperarDetalles | ||
| €810.71 | +1.68% | €14.26M | €111.66B | OperarDetalles | ||
| €123.06 | +0.27% | €64.62M | €68.20B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €8.22M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002938 | -0.81% | €56.13K | €26.44B | OperarDetalles | ||
| €2,773.34 | +0.9% | €8.73K | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2529 | -0.74% | €2.90M | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €0.1413 | +0.73% | €16.65M | €21.44B | OperarDetalles | ||
| €0.4386 | -0.98% | €7.59M | €16.05B | OperarDetalles | ||
| €82,757.83 | +0.31% | €31.02K | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €33.55 | +4.23% | €13.83M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €435.52 | +2.06% | €3.48M | €8.69B | OperarDetalles | ||
| €12.31 | +0.1% | €3.36M | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €0.2252 | -1.94% | €1.44M | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €2,998.10 | +0.65% | €12.13K | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -1.74% | €23.46K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | -- | €48.24K | €6.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%