Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,080.58 | +0.23% | €711.61M | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,716.16 | +0.23% | €342.51M | €327.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | +0.007% | €56.26B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -2.33% | €75.79M | €114.98B | OperarDetalles | ||
| €800.18 | +0.51% | €11.44M | €110.21B | OperarDetalles | ||
| €119.74 | -1.46% | €67.08M | €66.36B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €7.28M | €64.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002931 | -0.39% | €70.47K | €26.38B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | -- | €1.77M | €23.98B | OperarDetalles | ||
| €2,709.12 | +0.23% | €7.84K | €23.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1394 | +0.99% | €13.84M | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.4311 | -1.00% | €5.48M | €15.78B | OperarDetalles | ||
| €81,961.11 | +0.17% | €58.87K | €10.38B | OperarDetalles | ||
| €33.10 | +1.70% | €10.93M | €8.96B | OperarDetalles | ||
| €432.22 | +3.90% | €2.66M | €8.62B | OperarDetalles | ||
| €12.10 | +0.06% | €2.19M | €8.43B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | -0.31% | €22.05K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2223 | -1.97% | €1.04M | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €2,921.31 | -0.71% | €11.91K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €49.26K | €6.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%