Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,234.39 | +0.76% | €1.07B | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,753.54 | +0.64% | €612.09M | €332.33B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | +0.035% | €77.94B | €160.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.02 | +10.48% | €173.12M | €122.79B | OperarDetalles | ||
| €775.38 | +0.39% | €6.94M | €106.79B | OperarDetalles | ||
| €117.63 | +0.53% | €104.98M | €66.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8557 | -0.01% | €20.98M | €64.93B | OperarDetalles | ||
| €0.004316 | +1.51% | €82.82K | €38.85B | OperarDetalles | ||
| €2,753.00 | +0.79% | €1.41M | €24.40B | OperarDetalles | ||
| €0.2504 | -0.67% | €3.69M | €23.71B | OperarDetalles | ||
| €0.1296 | -- | €31.70M | €21.79B | OperarDetalles | ||
| €0.3624 | +4.52% | €4.71M | €13.29B | OperarDetalles | ||
| €555.60 | -0.27% | €6.01M | €11.09B | OperarDetalles | ||
| €80,108.26 | +0.8% | €21.14K | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €2,981.11 | +1.43% | €11.69K | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €11.81 | -0.14% | €5.51M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €7.96 | +3.44% | €24.41K | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €427.35 | -1.73% | €5.05M | €7.04B | OperarDetalles | ||
| €0.2144 | +5.94% | €3.92M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €1.66 | +12.95% | €13.77M | €6.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La senadora estadounidense Cynthia Lummis cuestiona la legalidad de que el gobierno de EE. UU. siga vendiendo Bitcoin: Trump ya ha indicado claramente que estos activos se utilizarán para establecer una reserva estratégica de BitcoinAnálisis: La subida de Bitcoin no se debe principalmente a la influencia del evento en Venezuela, sino a la adopción institucional, el cambio en la regulación de criptomonedas y la recuperación de la apetencia por el riesgo.