Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,499.20 | +0.86% | €1.09B | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,726.18 | +1.54% | €475.07M | €329.04B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.025% | €94.57B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.95 | -0.13% | €102.37M | €117.38B | OperarDetalles | ||
| €804.26 | +3.62% | €16.32M | €110.77B | OperarDetalles | ||
| €121.47 | +2.36% | €66.24M | €67.32B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €12.29M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002941 | -1.06% | €53.88K | €26.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2522 | +0.88% | €5.23M | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €2,719.67 | +1.61% | €8.88K | €23.50B | OperarDetalles | ||
| €0.1401 | +1.92% | €18.77M | €21.27B | OperarDetalles | ||
| €0.4363 | -0.23% | €8.83M | €15.97B | OperarDetalles | ||
| €82,315.91 | +0.64% | €21.80K | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €33.34 | +6.76% | €17.32M | €9.03B | OperarDetalles | ||
| €436.19 | +5.54% | €4.63M | €8.70B | OperarDetalles | ||
| €12.21 | +0.92% | €5.00M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2258 | +0.4% | €2.23M | €7.25B | OperarDetalles | ||
| €2,951.90 | +1.40% | €12.46K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €92.54 | +12.59% | €19.14M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.07% | €27.63K | €7.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%