Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,929.48 | -1.18% | €602.50M | €1.75T | OperarDetalles | ||
| €2,922.70 | -1.45% | €418.38M | €352.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.04% | €59.73B | €158.64B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.96 | -1.56% | €71.57M | €117.92B | OperarDetalles | ||
| €855.07 | +0.07% | €21.89M | €117.77B | OperarDetalles | ||
| €135.71 | -3.17% | €47.93M | €75.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -- | €7.19M | €65.46B | OperarDetalles | ||
| €0.002901 | -0.76% | €84.94K | €26.11B | OperarDetalles | ||
| €2,921.03 | -1.38% | €9.57K | €25.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2514 | -0.77% | €2.36M | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1509 | -3.00% | €14.61M | €22.88B | OperarDetalles | ||
| €0.4829 | -3.80% | €6.61M | €17.66B | OperarDetalles | ||
| €87,851.48 | -1.13% | €13.90K | €11.13B | OperarDetalles | ||
| €34.67 | -6.05% | €20.11M | €9.38B | OperarDetalles | ||
| €13.21 | -2.81% | €4.99M | €9.21B | OperarDetalles | ||
| €426.45 | -3.63% | €1.36M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2425 | -4.44% | €1.79M | €7.78B | OperarDetalles | ||
| €3,159.65 | -2.13% | €21.93K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €0.8643 | +0.04% | €44.83K | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | -0.51% | €1.67M | €7.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%