Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,032.93 | +1.81% | €1.29B | €1.77T | OperarDetalles | ||
| €2,954.44 | +3.51% | €560.27M | €356.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8675 | -0.01% | €113.91B | €159.14B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.01 | +5.00% | €133.02M | €121.13B | OperarDetalles | ||
| €844.01 | +3.69% | €19.93M | €116.25B | OperarDetalles | ||
| €140.34 | +4.22% | €62.85M | €77.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8675 | -- | €15.37M | €65.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002936 | +0.63% | €79.15K | €26.42B | OperarDetalles | ||
| €2,951.65 | +2.85% | €16.64K | €25.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2526 | +2.85% | €4.02M | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1566 | +13.97% | €23.57M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.5041 | +11.86% | €7.07M | €18.44B | OperarDetalles | ||
| €88,822.73 | +1.30% | €11.23K | €11.25B | OperarDetalles | ||
| €36.54 | +10.70% | €38.03M | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €13.88 | +11.37% | €8.41M | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €447.44 | +10.58% | €6.96M | €8.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2505 | +9.01% | €3.49M | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €3,183.49 | +2.58% | €30.29K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8667 | -0.04% | €54.63K | €7.48B | OperarDetalles | ||
| €7.65 | -6.87% | €958.64K | €7.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%