Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,561.73 | +0.25% | €863.04M | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,752.51 | -0.34% | €382.68M | €332.21B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.028% | €68.54B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -2.12% | €83.37M | €117.02B | OperarDetalles | ||
| €812.17 | +1.52% | €14.03M | €111.86B | OperarDetalles | ||
| €122.51 | -0.3% | €65.34M | €67.89B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €8.32M | €64.42B | OperarDetalles | ||
| €0.002976 | +0.08% | €55.36K | €26.78B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | -1.15% | €2.58M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €2,749.86 | -0.15% | €8.77K | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1406 | +0.16% | €16.13M | €21.33B | OperarDetalles | ||
| €0.4369 | -1.37% | €7.27M | €15.99B | OperarDetalles | ||
| €82,493.18 | +0.2% | €69.67K | €10.45B | OperarDetalles | ||
| €33.25 | +2.34% | €13.26M | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €435.01 | +2.03% | €3.35M | €8.68B | OperarDetalles | ||
| €12.21 | -0.38% | €3.22M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.224 | -2.22% | €1.37M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €7.79 | -1.30% | €21.87K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €2,978.51 | -0.9% | €12.25K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | +0.02% | €47.95K | €6.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%