Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,363.48 | -0.56% | €1.18B | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,718.25 | +0.36% | €521.38M | €328.08B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.029% | €105.67B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -0.48% | €116.15M | €116.97B | OperarDetalles | ||
| €802.97 | +2.59% | €18.16M | €110.59B | OperarDetalles | ||
| €120.88 | -0.44% | €68.62M | €66.99B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €14.73M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002987 | -0.33% | €45.52K | €26.88B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | -0.22% | €8.69M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €2,715.03 | +0.34% | €8.89K | €23.46B | OperarDetalles | ||
| €0.1391 | +0.09% | €19.87M | €21.12B | OperarDetalles | ||
| €0.4331 | -1.92% | €9.72M | €15.85B | OperarDetalles | ||
| €82,281.68 | -0.13% | €22.33K | €10.43B | OperarDetalles | ||
| €33.54 | +5.48% | €18.24M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €426.59 | +1.61% | €4.49M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €12.08 | -1.45% | €5.96M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €7.91 | -0.06% | €19.81K | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €0.2246 | -1.14% | €2.51M | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €2,943.70 | +0.26% | €12.43K | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | +0.02% | €32.77K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%