Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,429.78 | +0.32% | €1.20B | €1.76T | OperarDetalles | ||
| €2,979.07 | +2.86% | €626.17M | €359.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -0.0082% | €114.57B | €158.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.00 | +4.45% | €132.15M | €120.57B | OperarDetalles | ||
| €859.74 | +2.98% | €29.09M | €118.41B | OperarDetalles | ||
| €139.33 | +2.62% | €66.75M | €77.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.02% | €17.96M | €65.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002924 | +1.19% | €48.11K | €26.31B | OperarDetalles | ||
| €2,976.54 | +2.85% | €12.64K | €25.70B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +1.73% | €3.78M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1554 | +8.48% | €24.37M | €23.57B | OperarDetalles | ||
| €0.4994 | +6.39% | €7.59M | €18.27B | OperarDetalles | ||
| €88,357.92 | +0.37% | €10.53K | €11.20B | OperarDetalles | ||
| €35.45 | +3.92% | €32.78M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €13.59 | +4.55% | €9.21M | €9.47B | OperarDetalles | ||
| €433.89 | +3.76% | €6.39M | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2486 | +4.41% | €3.71M | €7.98B | OperarDetalles | ||
| €3,210.95 | +2.91% | €18.48K | €7.82B | OperarDetalles | ||
| €0.864 | +0.01% | €42.63K | €7.44B | OperarDetalles | ||
| €7.93 | -1.41% | €996.28K | €7.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%