Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,403.05 | -2.60% | €983.33M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,676.28 | -4.00% | €457.11M | €323.01B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.056% | €67.18B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.81 | -6.93% | €102.70M | €110.27B | OperarDetalles | ||
| €756.66 | -3.53% | €6.38M | €104.21B | OperarDetalles | ||
| €116.12 | -2.55% | €71.71M | €65.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.03% | €19.18M | €64.37B | OperarDetalles | ||
| €0.2541 | +0.69% | €2.17M | €24.06B | OperarDetalles | ||
| €2,676.38 | -4.21% | €1.55M | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1232 | -3.27% | €29.52M | €20.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3386 | -5.06% | €2.97M | €12.42B | OperarDetalles | ||
| €545.24 | +0.6% | €5.19M | €10.89B | OperarDetalles | ||
| €77,227.65 | -2.65% | €20.17K | €9.65B | OperarDetalles | ||
| €2,904.04 | -3.77% | €12.00K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.39 | -3.96% | €3.54M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €7.86 | +1.89% | €21.01K | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €391.01 | -7.87% | €7.43M | €6.44B | OperarDetalles | ||
| €0.1971 | -5.09% | €2.34M | €6.39B | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -4.64% | €10.34M | €5.84B | OperarDetalles | ||
| €22.76 | -3.54% | €8.07M | €5.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%