Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,751.29 | -0.07% | €1.00B | €1.65T | OperarDetalles | ||
| €2,732.87 | -0.27% | €422.70M | €329.84B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.01% | €80.73B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -1.78% | €95.90M | €116.92B | OperarDetalles | ||
| €805.12 | +1.35% | €14.79M | €110.89B | OperarDetalles | ||
| €121.62 | +0.03% | €62.43M | €67.40B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -- | €10.51M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.00295 | -0.35% | €52.27K | €26.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2517 | -0.67% | €3.32M | €23.83B | OperarDetalles | ||
| €2,730.51 | -0.1% | €8.90K | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1407 | +0.94% | €16.82M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.437 | -1.01% | €8.17M | €15.99B | OperarDetalles | ||
| €82,715.68 | -0.09% | €31.64K | €10.48B | OperarDetalles | ||
| €33.37 | +3.86% | €15.95M | €9.03B | OperarDetalles | ||
| €435.49 | +3.12% | €4.00M | €8.68B | OperarDetalles | ||
| €12.19 | -0.07% | €4.21M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2246 | -1.37% | €1.83M | €7.21B | OperarDetalles | ||
| €2,965.23 | +0.04% | €12.43K | €7.12B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -3.79% | €26.59K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | -- | €50.32K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%