Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,816.23 | +0.62% | €1.03B | €1.65T | OperarDetalles | ||
| €2,740.48 | +1.32% | €456.24M | €330.76B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.059% | €87.24B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -0.26% | €99.37M | €117.28B | OperarDetalles | ||
| €806.24 | +2.60% | €15.66M | €111.04B | OperarDetalles | ||
| €121.53 | +1.69% | €64.31M | €67.35B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.01% | €10.64M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002942 | -0.69% | €53.06K | €26.48B | OperarDetalles | ||
| €0.252 | +0.31% | €4.05M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €2,741.86 | +1.51% | €8.90K | €23.66B | OperarDetalles | ||
| €0.1407 | +2.34% | €18.05M | €21.36B | OperarDetalles | ||
| €0.4373 | +0.05% | €8.55M | €16.00B | OperarDetalles | ||
| €82,786.98 | +0.57% | €21.59K | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €33.25 | +4.41% | €16.60M | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €438.32 | +5.22% | €4.46M | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €12.20 | +0.89% | €4.76M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2255 | -0.06% | €2.10M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €2,971.90 | +1.80% | €12.56K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.67% | €27.54K | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | +0.02% | €32.34K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%