Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,600.44 | -0.15% | €650.34M | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,761.44 | +1.09% | €335.54M | €333.29B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.0085% | €54.30B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -1.05% | €76.38M | €116.90B | OperarDetalles | ||
| €811.80 | +1.48% | €11.11M | €111.81B | OperarDetalles | ||
| €121.86 | -0.79% | €64.45M | €67.53B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €6.26M | €64.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002951 | -0.24% | €73.37K | €26.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2551 | +0.82% | €1.64M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €2,762.23 | +1.16% | €7.85K | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1407 | +0.47% | €12.94M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.4336 | -0.8% | €5.14M | €15.87B | OperarDetalles | ||
| €82,546.64 | -0.12% | €60.14K | €10.46B | OperarDetalles | ||
| €33.54 | +0.87% | €10.65M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €431.97 | +1.07% | €1.93M | €8.61B | OperarDetalles | ||
| €12.25 | +0.68% | €2.21M | €8.54B | OperarDetalles | ||
| €0.2262 | -1.05% | €1.06M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | -1.00% | €21.37K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €2,980.71 | +0.9% | €13.09K | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | +0.03% | €55.38K | €6.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%
Santiment: El volumen de discusiones sociales sobre BTC alcanza un nuevo máximo en 4 meses, aumentando significativamente la probabilidad de un giro en el mercado.SOL Al Contado ETF ha registrado flujos netos positivos durante 14 días de negociación consecutivos, alcanzando un total de 382 millones de dólares en flujos entrantes.