Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,163.38 | -0.4% | €711.77M | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,725.08 | -0.23% | €344.21M | €328.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | +0.037% | €55.99B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -2.84% | €76.58M | €115.03B | OperarDetalles | ||
| €801.48 | -- | €11.47M | €110.39B | OperarDetalles | ||
| €120.18 | -2.01% | €66.26M | €66.60B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €7.16M | €64.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002934 | -0.48% | €71.48K | €26.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2538 | +0.14% | €1.78M | €24.03B | OperarDetalles | ||
| €2,725.39 | -0.29% | €7.81K | €23.56B | OperarDetalles | ||
| €0.1396 | +0.35% | €13.88M | €21.19B | OperarDetalles | ||
| €0.4314 | -1.68% | €5.29M | €15.79B | OperarDetalles | ||
| €81,990.55 | -0.47% | €59.01K | €10.39B | OperarDetalles | ||
| €33.19 | +1.04% | €10.82M | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €430.09 | +2.29% | €2.67M | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €12.12 | -0.43% | €2.33M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €7.88 | -0.35% | €22.10K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2233 | -2.09% | €1.10M | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €2,946.89 | -0.07% | €11.90K | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.02% | €49.78K | €6.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%