Principales monedas en Olympus Pro por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Olympus Pro por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Olympus Pro es de€513.24M, con una variación del +0.043% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Olympus Pro es de €600.97K, con una variación del -0.33% en las últimas 24 horas. Hoy hay 31 criptomonedas en la lista de monedas en Olympus Pro.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.85 | -3.62% | €253.60K | €312.56M | OperarDetalles | ||
| €0.0002433 | -2.22% | €77.55K | €41.73M | OperarDetalles | ||
| €6.55 | -3.00% | €13.76K | €16.45M | OperarDetalles | ||
| €0.05066 | -0.45% | €19.69K | €11.09M | OperarDetalles | ||
| €0.0383 | +4.07% | €36.94K | €8.59M | OperarDetalles | ||
| €1.04 | +2.17% | €10.31K | €7.52M | OperarDetalles | ||
| €0.004954 | +13.32% | €11.14K | €1.33M | OperarDetalles | ||
| €2.54 | +0.39% | €11.17K | €1.21M | OperarDetalles | ||
| €0.09569 | -1.08% | €16.69K | €936.01K | OperarDetalles | ||
| €0.5819 | -- | -- | €51.34M | Detalles | ||
| €25.26 | -0.02% | €6.47K | €15.16M | Detalles | ||
| €0.2065 | -2.56% | €8.60K | €13.78M | Detalles | ||
| €0.06097 | +1.32% | €39.63K | €9.61M | Detalles | ||
| €0.01015 | +2.07% | €18.22K | €6.31M | Detalles | ||
| €0.07111 | -3.09% | €22.76K | €3.76M | Detalles | ||
| €0.0126 | +4.06% | €35.62K | €2.53M | Detalles | ||
| €0.8564 | +0.08% | €364.27 | €2.46M | Detalles | ||
| €168.03 | -3.29% | €1.26K | €1.68M | Detalles | ||
| €0.1579 | -1.94% | €339.66 | €1.48M | Detalles | ||
| €0.02581 | -0.43% | €8.07K | €1.28M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
«800 millones de dólares en long en 11 altcoins» La ganancia flotante total de la ballena se redujo a 1,75 millones de dólares, después de haber superado los 3,3 millones de dólares anteriormente「Jefe de la fuerza aérea de copias」 continúa aumentando las posiciones cortas en ZEC, y en los últimos dos meses las posiciones cortas se han ampliado en más de 25 millones de dólares.