Principales monedas en Ecosistema Polygon por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Polygon por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Polygon es de€2.9B, con una variación del -1.01% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Polygon es de €14.9M, con una variación del +0.2% en las últimas 24 horas. Hoy hay 1036 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Polygon.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8533 | +0.012% | €35.17B | €159.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €722.75 | -0.64% | €4.38M | €99.54B | OperarDetalles | ||
| €0.8533 | -- | €16.89M | €65.75B | OperarDetalles | ||
| €74,869.56 | -0.17% | €83.09K | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €10.48 | -2.34% | €3.12M | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €0.853 | -0.07% | €214.39K | €3.63B | OperarDetalles | ||
| €5.19 | +1.36% | €10.48M | €3.27B | OperarDetalles | ||
| €149.03 | -3.96% | €2.52M | €2.26B | OperarDetalles | ||
| €0.000006763 | -4.17% | €675.30K | €560.65M | OperarDetalles | ||
| €0.291 | -2.73% | €590.99K | €418.50M | OperarDetalles | ||
| €0.45 | -2.72% | €366.49K | €402.13M | OperarDetalles | ||
| €0.0306 | -4.68% | €43.77K | €326.15M | OperarDetalles | ||
| €0.6987 | -0.63% | €300.97K | €291.14M | OperarDetalles | ||
| €0.1742 | -6.54% | €36.12K | €260.62M | OperarDetalles | ||
| €0.09838 | -3.91% | €70.30K | €257.11M | OperarDetalles | ||
| €0.005117 | -4.73% | €624.06K | €239.96M | OperarDetalles | ||
| €0.1068 | -3.84% | €57.77K | €205.02M | OperarDetalles | ||
| €20.20 | -3.86% | €168.57K | €195.36M | OperarDetalles | ||
| €0.1292 | -2.82% | €86.25K | €181.26M | OperarDetalles | ||
| €0.1679 | -3.48% | €86.58K | €167.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad de 22.1% de reducir las tasas de interés en 25 puntos base en enero del próximo año.Fundador de IOSG: Actualmente no es la parte superior del bull run, sino un periodo de Construir una posición institucional, se espera un buen desempeño en la primera mitad de 2026.