Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Protocol es de€6.24B, con una variación del +2.12% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol es de €15.17M, con una variación del -0.01% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Protocol.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09402 | -2.41% | €1.41M | €4.02B | OperarDetalles | ||
| €65.85 | +3.69% | €390.61K | €957.86M | OperarDetalles | ||
| €103.50 | +0.99% | €12.64K | €273.21M | OperarDetalles | ||
| €5.43 | -4.06% | €143.47K | €157.37M | OperarDetalles | ||
| €0.101 | -2.78% | €25.20K | €85.71M | OperarDetalles | ||
| €0.002945 | -3.32% | €15.69K | €43.59M | OperarDetalles | ||
| €0.006357 | -1.07% | €12.97K | €28.68M | OperarDetalles | ||
| €0.0267 | -2.13% | €15.99K | €26.70M | OperarDetalles | ||
| €0.2241 | -4.02% | €13.61K | €22.09M | OperarDetalles | ||
| €0.02247 | -5.59% | €15.07K | €12.13M | OperarDetalles | ||
| €0.009794 | -2.36% | €11.01K | €8.14M | OperarDetalles | ||
| €0.7108 | +3.19% | €12.37K | €5.79M | OperarDetalles | ||
| €0.00153 | -0.44% | €12.17K | €681.82K | OperarDetalles | ||
| €0.00425 | +0.23% | €11.36M | €393.08M | Detalles | ||
| €0.15 | -- | -- | €30.02M | Detalles | ||
| €0.03633 | -3.34% | €203.89 | €19.97M | Detalles | ||
| €0.04136 | +0.00031% | €2.96 | €18.18M | Detalles | ||
| €0.009021 | -0.51% | €497.78K | €15.56M | Detalles | ||
| €0.1112 | +3605.46% | €19.04K | €15.16M | Detalles | ||
| €0.06097 | -1.34% | €929.95K | €12.12M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad de 22.1% de reducir las tasas de interés en 25 puntos base en enero del próximo año.Fundador de IOSG: Actualmente no es la parte superior del bull run, sino un periodo de Construir una posición institucional, se espera un buen desempeño en la primera mitad de 2026.