Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 92,430 dólares, con un aumento del 0.95% en 24h, soporte en 88,000, resistencia en 96,000. ETH cotiza a 3,038 dólares, con un aumento del 0.43% en 24h, soporte en 2,900, resistencia en 3,200. Las altcoins BFTOKEN aumentaron un 148%, AQDC un 34%, KNOT un 32%. El índice de miedo y codicia muestra un miedo extremo, lo que indica un mercado pesimista. Se sugiere acumular en varias etapas, con una asignación de BTC y ETH de 6:4, manteniendo la flexibilidad de la posición. Prestar atención a las políticas regulatorias y a los movimientos institucionales, se espera que el mercado se mantenga en un rango de fluctuaciones. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | DeFi | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Angel | E-commerce | -- | -- | 2018-01-30 | ||
| Pre-A | Infra Layer1 PoW | -- | €1.94M | 2018-01-30 | ||
| ICO | Technology Solutions | -- | €20.75M | 2018-01-25 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | €49.72M | 2018-01-24 | ||
| Series A | Social | -- | €1.29M | 2018-01-21 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €16.86M | 2018-01-21 | ||
| Series A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-01-18 | ||
| Series B | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €64.86M | 2018-01-17 | ||
| ICO | Infra AI Polkadot Parachain Knowledge Graph | -- | €19.45M | 2018-01-17 | -- | |
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2018-01-16 | ||
| -- | Savings & Investment | -- | €25.94M | 2018-01-16 | -- | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-01-15 | ||
| -- | Creator Economy | -- | €8.64M | 2018-01-15 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | €1.29M | 2018-01-11 | ||
| Angel | Infra | -- | €8.64M | 2018-01-10 | 松 | |
| Series A | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-01-09 | ||
| ICO | CeFi | -- | €43.24M | 2018-01-09 | -- | |
| Series A | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-01-07 | ||
| ICO | CeFi | -- | €44.10M | 2018-01-05 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%