Mercados
Análisis del rendimiento del mercado principal: BTC cotiza a 103,000 dólares, con una caída del 0.6% en 24 horas, con soporte en 99,000 y resistencia en 104,000. ETH cotiza a 3,392 dólares, con una caída del 0.93% en 24 horas, con soporte en 3,166 y resistencia en 3,480. Las altcoins MENGO, BC y RESOLV3L han subido un 32.62%, 31.18% y 25.58%, respectivamente. El índice de miedo y avaricia se sitúa en 27 puntos, en la zona de "miedo". Se recomienda construir posiciones en BTC y ETH en fases, con una asignación conservadora del 10-15%, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional. Se espera que el mercado oscile al alza, pero hay que estar atento a riesgos sistémicos. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.24 | +0.62% | €343.18K | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €0.03988 | +3.61% | €7.22M | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €0.04454 | -0.13% | €142.68K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.00008238 | -8.08% | €12.56K | €1.02B | OperarDetalles | ||
| €0.01297 | +8.89% | €1.41M | €1.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3006 | +1.19% | €399.25K | €967.79M | OperarDetalles | ||
| €0.9331 | -1.28% | €33.20K | €933.11M | OperarDetalles | ||
| €0.1415 | +1.87% | €1.42M | €884.26M | OperarDetalles | ||
| €1.69 | +6.22% | €752.50K | €879.60M | OperarDetalles | ||
| €0.00001059 | +4.19% | €717.91K | €869.77M | OperarDetalles | ||
| €0.04708 | +5.86% | €1.44M | €835.96M | OperarDetalles | ||
| €1.15 | -1.83% | €2.07M | €818.87M | OperarDetalles | ||
| €0.01305 | +3.08% | €3.48M | €820.48M | OperarDetalles | ||
| €1.45 | +3.85% | €1.77M | €760.55M | OperarDetalles | ||
| €1.11 | +1.02% | €11.99M | €729.81M | OperarDetalles | ||
| €2.88 | -11.66% | €3.17M | €722.33M | OperarDetalles | ||
| €0.7795 | +9.43% | €4.22M | €703.74M | OperarDetalles | ||
| €0.3548 | -1.57% | €102.10K | €697.18M | OperarDetalles | ||
| €1.96 | +1.12% | €4.41M | €674.75M | OperarDetalles | ||
| €1.54 | -1.76% | €39.62K | €670.90M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Justin Sun ha apostado 45,000 ETH a Lido esta mañana, aproximadamente 154 millones de dólares.Una ballena que compró la caída de ETH el 10.11 mantuvo sus tenencias durante 34 días y luego retrocedió 600 mil dólares de ganancias; recientemente, perdió 780 mil dólares debido a la inversión de momentum.