Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() peacecoin 6zTw....pump | €66,76K0,00007883 | +125,71 % | 0,00007883+125,71 % | €19,13K | 864 | 4,68K | €117,67K | 41,84 % 0 % 0 % | ||
![]() invest CKjC....pump | €90,88K0,0001073 | +172,45 % | 0,0001073+172,45 % | €22,12K | 796 | 5,13K | €199,39K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() invest GM7y....pump | €1,35K0,000001600 | -96,50 % | 0,000001600-96,50 % | €2,64K | 40 | 1,69K | €85,39K | 4,29 % 0 % 0 % | ||
![]() pootin 6VS1....pump | €6,57K0,000007762 | -78,73 % | 0,000007762-78,73 % | €5,82K | 243 | 6,22K | €168,45K | 50,1 % 0 % 0 % | ||
![]() EVA CBpm....pump | €1,30K0,000001535 | -95,59 % | 0,000001535-95,59 % | €2,55K | 17 | 929 | €39,92K | 1,79 % 0 % 0 % | ||
![]() WIF HC13....pump | €4,38K0,000005177 | -84,33 % | 0,000005177-84,33 % | €4,78K | 165 | 7,90K | €249,14K | 87,19 % 0 % 0 % | ||
![]() frankbot 94zL....pump | €1,93K0,000002285 | -92,52 % | 0,000002285-92,52 % | €3,19K | 119 | 6,27K | €234,19K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUST Bak9....pump | €8,12K0,000009598 | -81,31 % | 0,000009598-81,31 % | €6,47K | 330 | 7,02K | €200,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TTSS FEzh....pump | €1,34K0,000001591 | -21,21 % | 0,000001591-21,21 % | €2,64K | 58 | 2,12K | €124,95K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() GHOST 9vGp....pump | €9,16K0,00001082 | -72,36 % | 0,00001082-72,36 % | €6,89K | 375 | 6,37K | €160,18K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Puma Broi....pump | €7,01K0,000008288 | -59,00 % | 0,000008288-59,00 % | €5,97K | 222 | 5,72K | €153,45K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() TTSBULL HvNb....pump | €1,32K0,000001568 | -4,07 % | 0,000001568-4,07 % | €2,59K | 45 | 1,99K | €100,84K | 4,48 % 0 % 0 % | ||
![]() EMDC 6DCq....pump | €8,05K0,000009510 | -38,55 % | 0,000009510-38,55 % | €6,36K | 160 | 3,83K | €132,19K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZAHRA 4vWw....pump | €1,91K0,000002261 | -54,21 % | 0,000002261-54,21 % | €3,22K | 121 | 10,33K | €384,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PEACE Xakz....pump | €1,29K0,000001523 | -0,40 % | 0,000001523-0,40 % | €2,54K | 38 | 1,21K | €73,05K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TTSB BnqA....pump | €1,30K0,000001536 | -6,27 % | 0,000001536-6,27 % | €2,59K | 7 | 142 | €18,53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() gork-1 GTfY....pump | €31,15K0,00003678 | +22,50 % | 0,00003678+22,50 % | €13,24K | 589 | 17,10K | €639,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() neewp Dmkk....pump | €1,32K0,000001567 | +3,48 % | 0,000001567+3,48 % | €2,63K | 6 | 84 | €15,56K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Meme Force G59J....pump | €84,58K0,00009987 | +37,85 % | 0,00009987+37,85 % | €21K | 1,23K | 10,19K | €229,69K | 58,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Smōl D1GG....pump | €1,69K0,000002001 | -95,32 % | 0,000002001-95,32 % | €2,93K | 116 | 5,07K | €119,43K | 0 % 0 % 0 % |




























