Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.58 | +2.38% | €832.84K | €962.26M | TraderDétails | ||
| €83,044.90 | +0.68% | €584.76M | €1.65T | TraderDétails | ||
| €2,787.99 | +2.79% | €327.38M | €336.50B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -0.016% | €52.77B | €158.40B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | +0.66% | €71.20M | €117.73B | TraderDétails | ||
| €815.94 | +1.71% | €7.40M | €112.38B | TraderDétails | ||
| €123.21 | +1.59% | €61.49M | €68.28B | TraderDétails | ||
| €0.8606 | -- | €5.87M | €64.48B | TraderDétails | ||
| €0.002987 | -0.23% | €77.10K | €26.88B | TraderDétails | ||
| €0.2569 | +2.51% | €1.67M | €24.32B | TraderDétails | ||
| €2,782.45 | +2.71% | €8.48K | €24.05B | TraderDétails | ||
| €0.142 | +2.33% | €10.90M | €21.55B | TraderDétails | ||
| €0.4375 | +1.25% | €3.39M | €16.01B | TraderDétails | ||
| €82,791.51 | +0.44% | €64.94K | €10.49B | TraderDétails | ||
| €34.25 | +2.52% | €9.11M | €9.27B | TraderDétails | ||
| €12.44 | +3.41% | €2.16M | €8.67B | TraderDétails | ||
| €433.13 | +1.87% | €1.49M | €8.64B | TraderDétails | ||
| €7.87 | -0.88% | €20.78K | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2252 | +0.17% | €1.10M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €3,007.75 | +2.72% | €10.80K | €7.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%