Marchés
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0002348 | +2.47% | €8.47K | €3.90K | TraderDétails | ||
| €0.0000166 | +0.99% | €8.51K | €3.73K | TraderDétails | ||
| €0.00004004 | +0.99% | €8.11K | €2.86K | TraderDétails | ||
| €0.0002661 | +8.78% | €8.61K | €2.52K | TraderDétails | ||
| €0.00004642 | -12.93% | €778.53 | €1.45K | TraderDétails | ||
| €0.00001518 | +0.62% | €8.02K | €816.42 | TraderDétails | ||
| €0.0942 | +0.81% | €8.34K | €155.25 | TraderDétails | ||
| €0.000009185 | +5.57% | €7.99K | €45.92 | TraderDétails | ||
| €0.0002538 | +2.75% | €26.44K | €253.81K | TraderDétails | ||
| €879.83 | -0.53% | €8.04K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| -- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
| -- | +20.08% | €4.61M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -2.05% | €2.59M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -6.09% | €16.46M | -- | TraderDétails | ||
| -- | -9.61% | €16.24M | -- | TraderDétails | ||
| €322.97 | -0.06% | €4.23K | -- | TraderDétails | ||
| -- | -2.54% | €860.46K | -- | TraderDétails | ||
| €0.0001781 | -- | €8.37K | €3.74M | TraderDétails | ||
| -- | -1.62% | €589.47 | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
10 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%