Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp118,14M0,000007036 | +10,11% | 0,000007036+10,11% | Rp109,14M | 383 | 17 | Rp7,25M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp138,10M0,000008225 | -0,28% | 0,000008225-0,28% | Rp117,3M | 25 | 2 | Rp168,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp35,39M0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | Rp60,34M | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp34,74M0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | Rp59,77M | 208 | 3 | Rp612,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp36,42M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | Rp61M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp84,74M0,000005047 | 0,00% | 0,0000050470,00% | Rp93,21M | 1,62K | 1 | Rp362,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp28,53M0,000001699 | +9,38% | 0,000001699+9,38% | Rp53,31M | 3 | 2 | Rp926,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp29,68M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | Rp55,18M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp1,19B0,00007109 | +10,51% | 0,00007109+10,51% | Rp345,65M | 8 | 45 | Rp28,23M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,17B0,00007002 | +10,96% | 0,00007002+10,96% | Rp352,76M | 48 | 71 | Rp41,3M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp28,75M0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | Rp54,22M | 6 | 1 | Rp166,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp37,91M0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | Rp60,84M | 2,05K | 1 | Rp83,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp80,79M0,000004812 | 0,00% | 0,0000048120,00% | Rp90M | 256 | 1 | Rp1M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp135,82M0,000008089 | -0,63% | 0,000008089-0,63% | Rp115,61M | 2,00K | 1 | Rp1,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp404,04M0,00002406 | -6,47% | 0,00002406-6,47% | Rp277,32M | 123 | 4 | Rp6,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp33,56M0,000001998 | -4,81% | 0,000001998-4,81% | Rp59,37M | 5,36K | 6 | Rp1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp30,35M0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | Rp54,85M | 53 | 1 | Rp162,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp667,12M0,00003973 | +4,09% | 0,00003973+4,09% | Rp489,38M | 175 | 27 | Rp10,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,11M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | Rp82,8M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp141,84M0,000008448 | -4,41% | 0,000008448-4,41% | Rp118,66M | 2,70K | 1 | Rp1,16K | 0% 0% 0% |




























