Koin Bitcoin Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcoin Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcoin Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcoin Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Bitcoin Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,607,701,611.35 | -0.97% | Rp23.73T | Rp32,071.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,889,820.98 | -0.05% | Rp10.53T | Rp6,383.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.004% | Rp2,121.26T | Rp3,082.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,923.45 | -0.91% | Rp2.33T | Rp2,282.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,700,377.90 | +2.61% | Rp361.83B | Rp2,162.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,367,368.40 | +0.23% | Rp1.30T | Rp1,311.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.01% | Rp301.01B | Rp1,255.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.27 | -0.95% | Rp916.71M | Rp515.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,901.57 | +0.16% | Rp186.21B | Rp464.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,824,828.49 | -0.26% | Rp174.15M | Rp456.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,716.61 | -0.04% | Rp389.43B | Rp412.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,450.69 | -2.22% | Rp190.00B | Rp309.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,606,993,059.15 | -1.06% | Rp433.99M | Rp203.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp655,904.93 | +5.74% | Rp364.96B | Rp177.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,351,200.68 | +2.35% | Rp89.19B | Rp166.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,011.52 | -0.95% | Rp122.69B | Rp163.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,574.93 | +0.36% | Rp391.87M | Rp142.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,399.38 | -0.87% | Rp50.70B | Rp141.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,184,015.88 | -0.54% | Rp242.60M | Rp137.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.91 | +0.02% | Rp546.28M | Rp135.13T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%