Koin Cardano Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cardano Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cardano Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cardano Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Cardano Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,295.30 | -1.87% | Rp11.50B | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp40,690.13 | -2.29% | Rp9.92B | Rp19.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,174.50 | -1.92% | Rp118.53B | Rp19.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,525.79 | -3.42% | Rp42.90B | Rp18.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,276,289.89 | -2.80% | Rp4.16B | Rp18.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,834.89 | -0.75% | Rp21.41B | Rp18.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,808.40 | +0.03% | Rp1.72B | Rp17.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203.93 | -2.90% | Rp6.36B | Rp17.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp174,314.33 | -1.79% | Rp13.04B | Rp17.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1892 | -3.27% | Rp70.06B | Rp16.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp199.16 | -4.58% | Rp3.72B | Rp16.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,319.71 | +0.02% | Rp270.13M | Rp16.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp845.87 | -2.55% | Rp6.23B | Rp16.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,794.96 | -- | Rp101.51M | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,112.59 | -1.25% | Rp16.39B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,778.57 | -1.08% | Rp232.95M | Rp13.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,790.50 | +1.84% | Rp158.62B | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203.01 | -6.45% | Rp76.95B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,990.64 | -3.24% | Rp61.28B | Rp11.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,675.37 | -2.99% | Rp11.38B | Rp11.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
CEO Kalshi:Insiden Venezuela terutama melibatkan platform prediksi lepas pantai yang tidak diatur, Kalshi secara tegas melarang perdagangan orang dalamglassnode:Pada awal tahun baru Bitcoin, struktur kepemilikan yang lebih kokoh telah terbentuk, dan antusiasme partisipasi pasar sedang dibangun kembali