Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Cosmos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.1039 | +11.75% | Rp102.58B | Rp43.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,529.13 | +7.26% | Rp72.99B | Rp41.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,816.90 | +11.41% | Rp150.10B | Rp38.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,412.46 | +47.13% | Rp1.65T | Rp36.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | +0.01% | Rp134.83B | Rp35.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,268.94 | +13.13% | Rp67.67B | Rp35.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,807,779.22 | +0.08% | Rp73.37B | Rp34.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,076.38 | +11.37% | Rp13.27B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,979.17 | +17.14% | Rp192.28B | Rp31.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,775.09 | +3.96% | Rp182.77B | Rp31.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,652.27 | +11.18% | Rp449.32B | Rp30.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03017 | +2.23% | Rp511.30M | Rp30.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,052.63 | +13.46% | Rp80.81B | Rp27.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,047.46 | +14.29% | Rp63.06B | Rp26.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp128,472.64 | +1.48% | Rp78.15B | Rp25.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.79 | -0.6% | Rp236.85M | Rp24.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286.90 | +15.53% | Rp10.59B | Rp24.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,496.06 | +14.38% | Rp48.57B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.81 | +11.01% | Rp196.65B | Rp24.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.71 | +0.06% | Rp6.81B | Rp24.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%