Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19776 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,690,525,989.18 | -2.62% | Rp21.55T | Rp33,718.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,178,515.09 | -3.63% | Rp10.18T | Rp6,659.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.047% | Rp1,800.35T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,889.83 | -5.79% | Rp2.64T | Rp2,217.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,824,237.45 | -1.21% | Rp287.28B | Rp2,179.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,586,628.51 | -4.92% | Rp1.32T | Rp1,429.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | +0.03% | Rp305.72B | Rp1,259.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.09 | +0.72% | Rp1.50B | Rp504.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,126,101.48 | -3.68% | Rp305.58M | Rp476.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,734.25 | -1.90% | Rp38.25B | Rp448.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,692.62 | -3.80% | Rp444.87B | Rp408.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,836.86 | -3.16% | Rp116.81B | Rp323.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,687,599,840.63 | -2.80% | Rp285.53M | Rp213.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp645,305.05 | -6.74% | Rp605.40B | Rp174.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,774.91 | -3.33% | Rp108.62B | Rp170.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,873,058.90 | -3.74% | Rp38.75B | Rp157.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.54 | +0.03% | Rp850.90M | Rp147.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,228,551.73 | -4.36% | Rp263.74M | Rp144.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,494.05 | -4.09% | Rp41.98B | Rp144.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp145,355.97 | -8.72% | Rp4.89B | Rp134.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%