Koin ERC 404 Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin ERC 404 teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin ERC 404 saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin ERC 404 adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar ERC 404 koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,962.33 | -0.049% | Rp31.31M | Rp196.23B | Detail | ||
| Rp2,633.21 | -1.38% | Rp993.56K | Rp192.73B | Detail | ||
| Rp4,208.28 | +0.051% | Rp82.44M | Rp192.55B | Detail | ||
| Rp10,087.06 | +9.52% | Rp5.12B | Rp191.49B | Detail | ||
| Rp462.74 | -5.27% | Rp61.86M | Rp190.16B | Detail | ||
| Rp292.59 | -0.07% | Rp37.57B | Rp189.56B | Detail | ||
| Rp5,055.69 | -- | -- | Rp189.45B | Detail | ||
| Rp259.73 | +0.75% | Rp340.28M | Rp188.09B | Detail | ||
| Rp95,666.45 | -12.57% | Rp25.42B | Rp186.71B | Detail | ||
| Rp2,193.34 | +6.97% | Rp2.05B | Rp186.07B | Detail | ||
| Rp12,777.83 | -1.96% | Rp881.66M | Rp185.53B | Detail | ||
| Rp717.07 | +1.08% | Rp1.04B | Rp184.53B | Detail | ||
| Rp368.42 | -1.59% | Rp488.28M | Rp184.21B | Detail | ||
| Rp2,302.53 | +10.36% | Rp1.36B | Rp181.87B | Detail | ||
| Rp14,572.52 | -3.41% | Rp81.77B | Rp180.54B | Detail | ||
| Rp383.18 | +2.63% | Rp3.22B | Rp180.41B | Detail | ||
| Rp429.47 | -9.91% | Rp30.92B | Rp180.38B | Detail | ||
| Rp52.78 | -- | Rp217.21K | Rp178.77B | Detail | ||
| Rp2,217.32 | -9.34% | Rp2.54B | Rp177.46B | Detail | ||
| Rp86.77 | +0.13% | Rp126.05K | Rp176.27B | Detail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%
Kemarin, aliran bersih ETF SOL Spot adalah 10,4 juta dolar AS, dan aliran bersih ETF XRP Spot adalah 11,89 juta dolar ASRingkasan informasi tidak menguntungkan pasar terbaru: Gelembung AI mendominasi naik turunnya saham AS, keluaran ETF yang mencapai rekor memperparah dumping pasar, prospek penurunan suku bunga di bulan Desember sangat tidak menentu.