Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,706,079.89 | -0.26% | Rp366.07M | -- | PerdaganganDetail | ||
| -- | +4.48% | Rp367.34B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,116,869.66 | -0.14% | Rp2.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
| -- | -20.82% | Rp587.82B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,150,385.10 | +0.17% | Rp144.61M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,450,336.65 | +0.81% | Rp142.84M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,207,759.00 | -- | Rp568.66M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp794,613.46 | -- | -- | -- | Beli KriptoDetail | ||
| Rp3,666,315.80 | +0.36% | Rp8.34B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,271,782.53 | +0.95% | Rp336.76M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,749,786.97 | -- | -- | -- | Beli KriptoDetail | ||
| Rp5,787,512.73 | -0.03% | Rp281.60M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,830,267.48 | -4.97% | Rp2.08B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,671,896.14 | -1.52% | Rp25.86B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,789,383.99 | +0.91% | Rp9.27B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,592,685.41 | -0.64% | Rp53.33B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,067.51 | -10.65% | Rp158.34M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,030,374.41 | +1.05% | Rp23.47B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,218,902.97 | -0.44% | Rp302.99M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp107,747.31 | -5.76% | Rp1.14B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%