Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,371,219.32 | +0.31% | Rp33.17B | Rp105.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp435,296.26 | -2.16% | Rp93.50B | Rp103.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,431.16 | -0.28% | Rp23.50B | Rp100.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1468 | -0.35% | Rp23.04B | Rp86.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,013.11 | -2.31% | Rp57.22B | Rp86.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,282.45 | -0.47% | Rp40.46B | Rp84.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,988.60 | -3.87% | Rp30.52B | Rp72.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,911.59 | +0.81% | Rp128.05B | Rp71.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,785.73 | +0.1% | Rp4.49B | Rp71.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,705.33 | +1.19% | Rp15.14B | Rp65.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,806.70 | -- | Rp442.10M | Rp61.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,308.35 | -1.49% | Rp10.34B | Rp58.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,593.62 | -2.58% | Rp43.31B | Rp58.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,675.81 | -2.06% | Rp51.95B | Rp54.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,196.15 | +0.32% | Rp2.52B | Rp45.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,678,692.31 | -0.03% | Rp78.67B | Rp44.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.103 | -4.21% | Rp106.36B | Rp43.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,772,141.97 | -0.46% | Rp55.37B | Rp42.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,981,582.26 | +0.96% | Rp26.29B | Rp38.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,850,500.00 | -0.41% | Rp12.46B | Rp38.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%