Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp143,603.04 | +2.32% | Rp3.91B | Rp576.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp358.46 | +0.79% | Rp11.94B | Rp569.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,980.50 | +3.25% | Rp6.94B | Rp569.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp461.21 | +3.25% | Rp1.63B | Rp568.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.93 | +2.24% | Rp355.34M | Rp567.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp663.54 | -2.68% | Rp451.51M | Rp567.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31.34 | -3.92% | Rp278.52M | Rp563.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5594 | +1.51% | Rp331.10M | Rp555.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,111.70 | -7.99% | Rp2.46B | Rp555.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp555.76 | +4.23% | Rp2.94B | Rp555.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp555.06 | +1.73% | Rp9.69B | Rp555.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp397.62 | -0.7% | Rp163.61M | Rp553.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,501.79 | +0.75% | Rp2.25B | Rp552.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,168.60 | +1.12% | Rp5.65B | Rp552.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0009977 | +2.73% | Rp2.47B | Rp548.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp545.05 | +8.28% | Rp19.05B | Rp545.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,565.72 | +2.09% | Rp2.32B | Rp543.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp542.38 | -2.73% | Rp836.17M | Rp542.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.85 | +0.42% | Rp155.34M | Rp541.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,321.73 | +9.16% | Rp8.62B | Rp541.24B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%