Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.001952 | -5.30% | Rp165.45M | Rp112.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002163 | -- | Rp153.26M | Rp112.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,645.80 | -0.75% | Rp280.69M | Rp111.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp186.59 | -1.07% | Rp322.61M | Rp110.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.33 | +1.12% | Rp949.96M | Rp110.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp61.36 | -0.75% | Rp691.95M | Rp110.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp228.43 | +11.24% | Rp377.36M | Rp109.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,017.57 | -1.26% | Rp166.54M | Rp109.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.12 | +0.37% | Rp180.14M | Rp109.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp640.95 | -2.53% | Rp386.78M | Rp107.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2144 | +63.84% | Rp378.66M | Rp106.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.64 | +2.56% | Rp189.52M | Rp104.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,358.88 | -4.60% | Rp254.68M | Rp104.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,986.52 | +5.40% | Rp506.63M | Rp104.71B | PerdaganganDetail | ||
| Rp420.21 | -0.83% | Rp7.20B | Rp104.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp60.69 | -0.32% | Rp174.54M | Rp104.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.08 | +3.06% | Rp393.24M | Rp103.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp433.77 | +4.04% | Rp3.46B | Rp103.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp389.59 | -6.59% | Rp537.87M | Rp103.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp134.66 | -1.11% | Rp5.29B | Rp102.83B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%