Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp19.87 | -9.95% | Rp205.38M | Rp19.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.21 | -7.96% | Rp208.90M | Rp19.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19.73 | -8.07% | Rp3.80B | Rp19.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp994.55 | -0.08% | Rp384.30M | Rp19.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,397.92 | -8.45% | Rp166.92M | Rp19.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.11 | -11.62% | Rp1.01B | Rp19.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp25.89 | -10.91% | Rp253.23M | Rp19.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp66.44 | -13.39% | Rp266.85M | Rp19.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp27.53 | -19.21% | Rp272.11M | Rp19.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.00 | -8.96% | Rp178.17M | Rp19.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp716.25 | -2.23% | Rp698.49M | Rp19.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp92.37 | -12.32% | Rp630.46M | Rp19.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.72 | -1.22% | Rp2.32B | Rp19.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp49.05 | -13.29% | Rp2.59B | Rp19.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,454.06 | -12.69% | Rp191.06M | Rp18.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp209.51 | -11.87% | Rp978.35M | Rp18.90B | PerdaganganDetail | ||
| Rp220.20 | -1.04% | Rp1.36B | Rp18.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp93.17 | -27.09% | Rp2.25B | Rp18.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp140.47 | -1.44% | Rp227.77M | Rp18.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,533.65 | +5.12% | Rp146.97M | Rp18.49B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%