Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.12 | -0.28% | Rp176.24M | Rp7.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.05 | -4.56% | Rp161.22M | Rp7.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp339.66 | -10.87% | Rp1.01B | Rp7.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9088 | -12.42% | Rp158.62M | Rp7.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.19 | -8.33% | Rp142.19M | Rp7.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.32 | -18.47% | Rp817.29M | Rp7.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.22 | +0.55% | Rp148.86M | Rp7.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1313 | -6.59% | Rp4.32B | Rp6.96B | Beli KriptoDetail | ||
| Rp287.53 | -11.56% | Rp160.95M | Rp6.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp952.33 | -5.51% | Rp161.05M | Rp6.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.91 | -3.58% | Rp141.40M | Rp6.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.67 | -6.43% | Rp156.38M | Rp6.91B | PerdaganganDetail | ||
| Rp113.01 | -3.37% | Rp481.96M | Rp6.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.77 | -3.93% | Rp141.09M | Rp6.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.10 | -7.55% | Rp486.48M | Rp6.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.67 | -7.23% | Rp141.40M | Rp6.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.96 | -9.49% | Rp352.11M | Rp6.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.001291 | -10.87% | Rp151.51M | Rp6.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.96 | -8.83% | Rp150.94M | Rp6.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.53 | -0.74% | Rp153.25M | Rp6.57B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%