Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8.41 | -10.19% | Rp143.03M | Rp960.64M | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.94 | -3.05% | Rp146.66M | Rp958.13M | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.33 | -3.78% | Rp238.41M | Rp937.67M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9322 | -4.36% | Rp155.13M | Rp932.28M | PerdaganganDetail | ||
| Rp7.60 | +32.66% | Rp233.63M | Rp928.40M | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.20 | -0.23% | Rp154.08M | Rp920.75M | PerdaganganDetail | ||
| Rp594.45 | -1.13% | Rp577.52M | Rp919.69M | PerdaganganDetail | ||
| Rp17.84 | +3.02% | Rp160.53M | Rp910.73M | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.22 | +1.01% | Rp162.15M | Rp907.07M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.72 | +11.88% | Rp441.25M | Rp903.36M | PerdaganganDetail | ||
| Rp8.06 | -4.66% | Rp286.24M | Rp899.63M | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.50 | -5.23% | Rp152.23M | Rp894.87M | PerdaganganDetail | ||
| Rp40.26 | -0.78% | Rp148.60M | Rp881.90M | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.55 | -5.70% | Rp143.43M | Rp862.11M | PerdaganganDetail | ||
| Rp83.38 | +7.91% | Rp212.45M | Rp862.04M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.08754 | -10.03% | Rp153.24M | Rp860.59M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.24 | +1.30% | Rp1.03B | Rp859.74M | PerdaganganDetail | ||
| Rp16.62 | +6.45% | Rp153.80M | Rp859.13M | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.33 | +9.46% | Rp179.30M | Rp854.08M | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.56 | -- | -- | Rp850.33M | Beli KriptoDetail |
Indeks Fear & Greed
14 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%