Koin Gambling (GambleFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gambling (GambleFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Gambling (GambleFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gambling (GambleFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Gambling (GambleFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp29,447.63 | +1.44% | Rp298.05M | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,122.53 | -4.30% | Rp55.36B | Rp12.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,366.91 | -0.41% | Rp3.20B | Rp12.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,516.00 | +0.74% | Rp20.32B | Rp12.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,323.47 | -2.62% | Rp30.92B | Rp12.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,762.20 | +2.85% | Rp86.94B | Rp11.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp112,112.05 | -4.89% | Rp18.67B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,537.85 | -2.28% | Rp9.98B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,968.25 | -1.62% | Rp4.87B | Rp10.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,389.96 | +0.26% | Rp19.60B | Rp10.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp599,103.50 | +23.68% | Rp5.11B | Rp10.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,184.35 | -2.09% | Rp13.06B | Rp10.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,394.21 | -6.18% | Rp159.39B | Rp10.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,499.28 | +0.76% | Rp4.42B | Rp10.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.19 | -6.60% | Rp11.73B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp950.93 | -2.35% | Rp4.05B | Rp10.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,948.78 | -3.48% | Rp41.47B | Rp9.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,101,046.58 | -1.61% | Rp190.95M | Rp9.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,735.92 | +9.72% | Rp73.89B | Rp9.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,219.46 | -0.37% | Rp12.87B | Rp9.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%