Koin Neon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Neon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Neon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Neon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Neon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,691,166,756.14 | +0.87% | Rp24.87T | Rp33,731.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,343,381.55 | +1.86% | Rp10.60T | Rp6,679.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.018% | Rp2,129.98T | Rp3,059.97T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,497.41 | +2.07% | Rp2.44T | Rp2,253.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,866,343.72 | +2.56% | Rp376.62B | Rp2,185.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,627,487.87 | +1.29% | Rp1.14T | Rp1,454.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp299.61B | Rp1,258.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.89 | +0.22% | Rp1.55B | Rp503.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,288,670.02 | +1.56% | Rp322.77M | Rp477.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,818.11 | +2.30% | Rp67.43B | Rp456.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,909.38 | +10.63% | Rp431.17B | Rp441.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,406.04 | +8.94% | Rp122.30B | Rp344.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,690,102,550.16 | +0.8% | Rp218.45M | Rp214.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp683,744.00 | +8.30% | Rp750.51B | Rp185.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp257,761.36 | +8.07% | Rp147.62B | Rp179.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,394,716.99 | +7.77% | Rp114.08B | Rp167.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,699.85 | +6.67% | Rp60.00B | Rp150.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,594,033.75 | +1.52% | Rp615.07M | Rp145.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,665.33 | -0.03% | Rp1.07B | Rp143.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp144,601.90 | -8.91% | Rp17.12B | Rp133.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%