Koin Stellar Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stellar Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stellar Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stellar Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Stellar Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp254,141.72 | +3.74% | Rp81.30B | Rp39.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,254.30 | -4.99% | Rp58.93B | Rp39.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,758.28 | +12.61% | Rp80.73B | Rp36.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,673.67 | +0.04% | Rp138.37B | Rp35.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,491,189.41 | +0.23% | Rp76.66B | Rp34.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,220.04 | -0.01% | Rp28.47B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,668.50 | -1.83% | Rp141.99B | Rp30.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,807.30 | -0.7% | Rp9.39B | Rp29.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02945 | -1.07% | Rp312.67M | Rp29.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,005.61 | -11.28% | Rp485.56B | Rp28.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,059.88 | -1.16% | Rp69.20B | Rp27.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp127,337.75 | -8.48% | Rp71.30B | Rp25.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,542.05 | +1.07% | Rp60.91B | Rp25.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,278.92 | +50.00% | Rp735.68B | Rp24.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,633.63 | -0.01% | Rp804.34M | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,719.56 | +1.12% | Rp31.57B | Rp23.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.81 | +17.41% | Rp280.73M | Rp23.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp862.37 | +13.20% | Rp294.80B | Rp23.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63.16 | -7.13% | Rp131.24B | Rp22.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp258.37 | +1.24% | Rp6.47B | Rp22.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%