Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,723,638,363.28 | +1.45% | Rp24.20T | Rp34,379.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,503,377.31 | +3.35% | Rp11.68T | Rp6,940.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.037% | Rp2,244.70T | Rp3,067.15T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,655.48 | +4.10% | Rp2.54T | Rp2,323.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,575,712.57 | +3.95% | Rp449.84B | Rp2,283.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,707,723.07 | +3.22% | Rp1.29T | Rp1,498.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.02% | Rp333.18B | Rp1,266.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.54 | -- | Rp1.13B | Rp508.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,411,420.06 | +3.33% | Rp325.70M | Rp495.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,900.31 | +3.05% | Rp86.01B | Rp463.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,040.77 | +10.74% | Rp462.67B | Rp461.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,767.53 | +8.97% | Rp142.26B | Rp357.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,722,227,237.46 | +1.35% | Rp187.44M | Rp218.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp708,940.25 | +10.17% | Rp687.48B | Rp191.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp264,652.96 | +6.74% | Rp167.63B | Rp184.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,554,365.12 | +6.64% | Rp152.00B | Rp170.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,901.15 | +8.81% | Rp71.45B | Rp157.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,927,858.67 | +3.81% | Rp543.19M | Rp150.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.79 | +0.01% | Rp801.38M | Rp144.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,401.41 | -1.14% | Rp15.72B | Rp141.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%