Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,713,073,311.06 | +0.36% | Rp23.03T | Rp34,168.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,722,068.38 | +2.70% | Rp11.98T | Rp6,966.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.0064% | Rp2,180.79T | Rp3,067.15T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,922.99 | +4.03% | Rp2.57T | Rp2,339.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,736,219.78 | +2.98% | Rp562.12B | Rp2,305.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,696,019.42 | +1.84% | Rp1.28T | Rp1,492.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.03% | Rp348.67B | Rp1,266.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.32 | +0.03% | Rp1.07B | Rp506.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,630,445.52 | +2.77% | Rp198.57M | Rp497.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,878.08 | +1.64% | Rp72.27B | Rp461.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,016.69 | +7.63% | Rp464.53B | Rp457.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,745.79 | +5.87% | Rp147.62B | Rp356.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,711,332,811.08 | +0.54% | Rp204.32M | Rp216.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682,607.03 | +0.53% | Rp617.30B | Rp184.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp262,529.59 | +3.39% | Rp172.63B | Rp182.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,413,921.32 | +3.23% | Rp117.47B | Rp167.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,822.90 | +4.13% | Rp72.46B | Rp154.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp62,354,540.32 | +2.85% | Rp379.39M | Rp151.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | +0.04% | Rp1.02B | Rp143.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,451.57 | -0.86% | Rp23.67B | Rp141.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%