Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Dev Platform | -- | Rp100.50B | 2025-11-04 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp578.27B | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | Rp670.02T | Rp8.37T | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | Rp83.75B | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp9.04T | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | Rp127.30B | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | Rp3.35T | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | Rp1.20T | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | Rp134.00B | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | Rp251.25B | 2025-11-02 | ||
| -- | InfoFi AI | -- | Rp167.50B | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | Rp33.50B | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | Rp41.87B | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | Rp33.50B | 2025-10-29 |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%