OI Gainers (24h)
1. GUA 7.39M 640,20%
2. ZKP 3,19M 289,84%
3. IR 5,17M 275,18%
4. ASR 15.52M 255.64%
5. VTHO 7.12M 189.40%
6. ALPINE 5.45M 111.37%
7. JCT 13.06M 111.34%
8. SANTOS 5.51M 111.20%
9. BUKA 8.09J 81.93%
10. WOO 8.64M 75.98%
OI Pecundang (24h)
1. TIDAK ADA 513,17K -53,75%
2. LUNANEW 536,27K -37,51%
3. XNO 506,59K -34,78%
4. ANIME 36.17M -33.71%
5. FHE 8.57M -31.70%
6. $DGB 584,07K -31,32%
7. CLOUD 619.14K -29.06%
8. NOM
Lihat Asli