Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,106.59 | -2.42% | €1.10B | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,706.10 | -3.33% | €514.08M | €326.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.052% | €80.91B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.87 | -6.27% | €152.97M | €113.90B | OperarDetalles | ||
| €768.95 | -2.20% | €7.97M | €105.91B | OperarDetalles | ||
| €116.21 | -3.85% | €85.29M | €65.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.04% | €11.97M | €64.46B | OperarDetalles | ||
| €0.2535 | +1.47% | €1.68M | €24.00B | OperarDetalles | ||
| €2,707.27 | -3.34% | €1.37M | €24.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1251 | -2.31% | €25.95M | €21.05B | OperarDetalles | ||
| €0.3444 | -3.86% | €3.68M | €12.63B | OperarDetalles | ||
| €536.48 | -0.44% | €4.67M | €10.71B | OperarDetalles | ||
| €78,046.98 | -2.17% | €18.95K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,938.02 | -3.14% | €11.02K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.43 | -4.32% | €3.86M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €7.70 | +1.08% | €17.43K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €412.50 | -5.62% | €4.42M | €6.79B | OperarDetalles | ||
| €0.2 | -4.65% | €2.21M | €6.48B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -5.16% | €13.50M | €6.00B | OperarDetalles | ||
| €22.66 | -2.05% | €9.65M | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%