Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,562.04 | +1.60% | €1.02B | €1.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,948.63 | +3.58% | €542.52M | €355.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | -0.0094% | €93.24B | €159.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.00 | +4.19% | €146.18M | €120.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €830.33 | +1.71% | €15.87M | €114.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €137.96 | +2.66% | €61.42M | €76.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | +0.03% | €11.77M | €65.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002907 | +3.49% | €84.34K | €26.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,947.63 | +3.63% | €122.43K | €25.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2497 | +0.62% | €1.95M | €23.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1415 | +0.76% | €24.17M | €21.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4651 | +1.74% | €6.77M | €17.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €89,508.96 | +1.57% | €53.38K | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €34.81 | -0.24% | €28.18M | €9.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.89 | +1.93% | €5.05M | €8.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €417.57 | -0.02% | €2.63M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,200.87 | +3.49% | €9.80K | €7.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8694 | +0.02% | €68.34K | €7.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.30 | +0.42% | €14.15K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.238 | +1.09% | €2.35M | €7.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%