Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,639.86 | -0.3% | €611.56M | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,767.50 | +1.33% | €334.40M | €334.02B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.0043% | €53.17B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -0.78% | €73.21M | €117.31B | OperarDetalles | ||
| €811.63 | +0.74% | €8.24M | €111.79B | OperarDetalles | ||
| €122.15 | -0.35% | €63.13M | €67.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -- | €6.25M | €64.48B | OperarDetalles | ||
| €0.002938 | +1.07% | €75.53K | €26.45B | OperarDetalles | ||
| €0.2564 | +1.18% | €1.65M | €24.27B | OperarDetalles | ||
| €2,763.78 | +1.20% | €7.97K | €23.89B | OperarDetalles | ||
| €0.1409 | +0.59% | €11.71M | €21.38B | OperarDetalles | ||
| €0.4343 | -1.05% | €4.29M | €15.89B | OperarDetalles | ||
| €82,470.82 | -0.28% | €63.70K | €10.45B | OperarDetalles | ||
| €33.77 | +0.27% | €9.62M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €433.07 | +1.30% | €1.85M | €8.64B | OperarDetalles | ||
| €12.30 | +1.79% | €2.06M | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €0.2255 | -0.81% | €1.09M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -1.12% | €21.39K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €2,981.89 | +0.84% | €13.10K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.01% | €47.37K | €6.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%