Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 85590 долларов, за 24 часа снизился на 0.9%, поддержка на уровне 84460 долларов, сопротивление на уровне 89481 долларов; эфириум (ETH) стоит 2830 долларов, также немного вырос на 0.04%, поддержка на уровне 2900 долларов, сопротивление на уровне 2997 долларов. В то же время, различные альткойны показывают активность, среди них AIBOT вырос на 28% до 0.007552 долларов, а DOGA вырос на 23% до 0.0003427 долларов. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха (индекс страха и жадности 16), но институциональный спрос по-прежнему остается сильным, что закладывает основу для последующего восстановления. В краткосрочной стратегии можно рассмотреть возможность поэтапного накопления на уровнях поддержки и установки разумных уровней стоп-лосса. В среднесрочной перспективе следует обращать внимание на ключевые узлы и изменения в макроэкономике, чтобы справляться с вызовами и возможностями в различных рыночных ситуациях. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽824.48 | +0.09% | ₽29.72M | ₽82.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,087,191.64 | +0.2% | ₽21.66B | ₽141.49T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,431.73 | +0.27% | ₽11.77B | ₽28.89T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | +0.014% | ₽2.79T | ₽14.95T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,384.36 | +0.04% | ₽556.43M | ₽9.41T | ТорговляПодробности | ||
| ₽155.05 | +0.41% | ₽24.55B | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.04 | -- | ₽1.57B | ₽6.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,049.93 | -0.79% | ₽5.49B | ₽5.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6117 | +29.71% | ₽6.79M | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.75 | +1.92% | ₽109.14M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽239,293.25 | +0.29% | ₽94.25M | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.62 | +0.55% | ₽1.59B | ₽1.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01108 | +4.07% | ₽1.07M | ₽1.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.68 | -1.61% | ₽167.87M | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,152.63 | -1.38% | ₽338.41M | ₽941.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,067,459.99 | +0.11% | ₽5.71M | ₽883.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽259,019.30 | +0.13% | ₽955.22K | ₽731.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,008.91 | -0.44% | ₽224.59M | ₽714.41B | ТорговляПодробности | ||
| ₽671.51 | +5.19% | ₽16.22M | ₽619.02B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,144.74 | -3.00% | ₽622.61M | ₽578.16B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%