Volume on-chain
-0,25%R$58,58B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | R$142,45M0,08199 | -12,00% | 0,08199-12,00% | R$5,79M | R$958,06M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | R$9,83B0,99926 | +0,10% | 0,99926+0,10% | R$71,08M | R$549,16M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$20,50M0,02667 | +3,44% | 0,02667+3,44% | R$3,3M | R$501,12M | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | R$1,39B0,04568 | +276,45% | 0,04568+276,45% | R$9,05M | R$417,81M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,22B4,8873 | -1,31% | 4,8873-1,31% | R$458,92M | R$353,34M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | R$86,24M0,09820 | -8,20% | 0,09820-8,20% | R$6,19M | R$269,94M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | R$91,46M0,01709 | +0,23% | 0,01709+0,23% | R$2,24M | R$268,72M | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | R$35,33M0,02296 | -14,36% | 0,02296-14,36% | R$9,76M | R$221,88M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$153,95M0,02989 | +1,02% | 0,02989+1,02% | R$6,12M | R$200,93M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$61,65M0,011526 | -8,50% | 0,011526-8,50% | R$1,78M | R$190,72M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | R$161,51M0,0301930 | +16,00% | 0,0301930+16,00% | R$9,04M | R$183,67M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | R$64,25M6,3222 | +1,72% | 6,3222+1,72% | R$9,96M | R$175,07M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | R$29,85M0,02325 | +5,53% | 0,02325+5,53% | R$5,8M | R$170,08M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | R$67,65M0,02628 | +29,76% | 0,02628+29,76% | R$6,35M | R$164,9M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$10,68M0,0019983 | -9,09% | 0,0019983-9,09% | R$7,34M | R$1,25B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$867,41M47,97 | +0,02% | 47,97+0,02% | R$95,28M | R$364,32M | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | R$73,64M0,02676 | +8,11% | 0,02676+8,11% | R$9,33M | R$156,53M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$57,66M0,1077 | +2,77% | 0,1077+2,77% | R$3,36M | R$153,87M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | R$29,80M0,0055722 | -70,85% | 0,0055722-70,85% | R$2,97M | R$124,49M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$8,21B0,002601 | +1,49% | 0,002601+1,49% | R$85,39M | R$119,48M |






















